根据校本部、校区的文件指示,按照《经济管理学院2020-2021年度共青团先进集体与先进个人评选办法》的具体规定,学院现已完成相关评选工作,现将结果公示如下:
优秀团支部系列
序号 | 团支部名称 | 个性化奖项名称 | 备注 |
1 | 2003602 | 崇先尚优奖 | 标兵 |
2 | 1903005 | 崇先尚优奖 | |
3 | 1903004 | 信念执着奖 | |
4 | 2003002 | 携手奋进奖 | |
5 | 1903007 | 团结奋斗奖 | 威海校区 |
6 | 2003004 | 团结奋斗奖 | 威海校区 |
7 | 2003005 | 团结奋斗奖 | 威海校区 |
优秀团员系列
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 | 备注 |
1 | 董思涵 | 2190300616 | 勤学求真奖 | 标兵 |
2 | 王祖敬杨 | 2200300325 | 明辨向善奖 | |
3 | 赵桔昊 | 2200360111 | 笃实践行奖 | |
4 | 韩子能 | 2200360215 | 热心服务奖 | |
5 | 薛怡 | 2190300123 | 笃实践行奖 | |
6 | 郑林和 | 2190300229 | 人人点赞奖 | |
7 | 李天晗 | 2190300427 | 笃实践行奖 | |
8 | 陈诗予 | 2190300716 | 人人点赞奖 | |
9 | 井俏 | 2190300116 | 优秀个人组织奖 | |
10 | 史津鸽 | 2200300206 | 笃实践行奖 | |
11 | 张伟杰 | 2200360125 | 热心服务奖 | |
12 | 于佳平 | 180300726 | 热心服务奖 | |
13 | 潘越颖 | 2200300104 | 社团之星奖 | |
14 | 刘绍哲 | 2200300524 | 明辨向善奖 | |
15 | 王子玥 | 2190300523 | 求真务实奖 | |
16 | 刘珂含 | 2190300418 | 笃实践行奖 | |
17 | 高国萍 | 180300312 | 勤学求真奖 | |
18 | 唐欣宇 | 180300617 | 勤学求真奖 | |
19 | 杨帆 | 181210122 | 勤学求真奖 | |
20 | 李原 | 180300203 | 勤学求真奖 | |
21 | 何百圣 | 180300205 | 勤学求真奖 | |
22 | 吴鹏远 | 180300306 | 热心服务奖 | |
23 | 郭云霄 | 2190300202 | 善谋善为奖 | |
24 | 呼映彤 | 20S030216 | 双创先锋奖 | |
25 | 禹昂 | 2200300225 | 笃实践行奖 | |
26 | 黄靖杰 | 2190300619 | 勤学求真奖 | |
27 | 贺庆 | 180300313 | 笃实践行奖 | |
28 | 田芯 | 180300719 | 笃实践行奖 | |
29 | 聂琳哲 | 180300319 | 善谋善为奖 | |
30 | 刘承陇 | 2190300207 | 热心服务奖 | |
31 | 彭靖恺 | 2190300705 | 社团之星奖 | |
32 | 廖晨璐 | 2200300102 | 善谋善为奖 | |
33 | 郑航天 | 2200300126 | 笃实践行奖 | |
34 | 李雪媛 | 2200300205 | 明辨向善奖 | |
35 | 支佳颖 | 2200300316 | 热心服务奖 | |
36 | 高瑜晨 | 2200300403 | 热心服务奖 | |
37 | 叶千碧 | 2190300325 | 双创先锋奖 | |
38 | 纪璐 | 180300412 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
39 | 郭雅婷 | 180300513 | 积极进取奖 | 威海校区 |
40 | 张婧宇 | 180300624 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
41 | 李彦君 | 180300703 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
42 | 董晓彤 | 180510108 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
43 | 丁世杰 | 2190300101 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
44 | 张洋 | 2190300111 | 自强不息奖 | 威海校区 |
45 | 赵微 | 2190300228 | 社团之星奖 | 威海校区 |
46 | 张潜龙 | 2190300412 | 双创先锋奖 | 威海校区 |
47 | 宋子涵 | 2190300421 | 社团之星奖 | 威海校区 |
48 | 张越 | 2190300512 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
49 | 王九懿 | 2190300522 | 自强不息奖 | 威海校区 |
50 | 吴科颖 | 2190300524 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
51 | 王阿立 | 2190300521 | 明辨向善奖 | 威海校区 |
52 | 黄博文 | 2190300602 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
53 | 刘冰燃 | 2190300606 | 笃实践行奖 | 威海校区 |
54 | 程佳林 | 2190300703 | 笃实践行奖 | 威海校区 |
55 | 吕竹 | 2200300220 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
56 | 陈溪晗 | 2200300302 | 明辨向善奖 | 威海校区 |
57 | 韩文睿 | 2200300404 | 孝老敬亲奖 | 威海校区 |
58 | 韩阳 | 2200300519 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
59 | 李浩然 | 2200300521 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
60 | 桂柯琦 | 2200360104 | 明辨向善奖 | 威海校区 |
61 | 陈婧怡 | 2200360202 | 文体新星奖 | 威海校区 |
62 | 张瀞予 | 2200360212 | 社团之星奖 | 威海校区 |
63 | 王宗泽 | 2200360222 | 自强不息奖 | 威海校区 |
64 | 吴尚 | 2190300709 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
65 | 纪婕 | 2200300407 | 自强不息奖 | 威海校区 |
66 | 刘鑫龙 | 2191210307 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
67 | 杨文质 | 2200300213 | 明辨向善奖 | 威海校区 |
68 | 周佳音 | 2200300514 | 双创先锋奖 | 威海校区 |
69 | 孙艺毓 | 180300320 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
70 | 何欣 | 2200300504 | 孝老敬亲奖 | 威海校区 |
71 | 张淑娴 | 2200360213 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
72 | 姚明轩 | 2190300510 | 社团之星奖 | 威海校区 |
73 | 雷蕊凤 | 2190300416 | 勤学求真奖 | 威海校区 |
优秀团干部系列
序号 | 姓名 | 学号 | 个性化奖项名称 | 备注 |
1 | 布雨欣 | 180300112 | 笃实践行奖 | 标兵 |
2 | 周瑞康 | 2190300313 | 笃实践行奖 | |
3 | 沈炀 | 180300304 | 文体组织奖 | |
4 | 张熙芸 | 180300524 | 善谋善为奖 | |
5 | 张夏婷 | 180300525 | 善谋善为奖 | |
6 | 韩易恒 | 2200300405 | 热心服务奖 | |
7 | 卢嫒迪 | 2190300517 | 善谋善为奖 | |
8 | 可奕滢 | 180300214 | 踏实勤奋奖 | |
9 | 白皓 | 2190300301 | 勇于开拓奖 | 威海校区 |
10 | 齐姝慧 | 2190300420 | 善谋善为奖 | 威海校区 |
11 | 韩菲菲 | 2190300515 | 热心服务奖 | 威海校区 |
12 | 李小萌 | 2200300506 | 勇于开拓奖 | 威海校区 |
13 | 马雨凡 | 2190300518 | 热心服务奖 | 威海校区 |
14 | 熊一 | 180300707 | 勇于开拓奖 | 威海校区 |
15 | 董帅 | 180300203 | 善谋善为奖 | 威海校区 |
公示期为4月21日-4月23日。公示期间如有异议,请整理成书面材料并署名上报至学院学生工作办公室,邮箱为hitwhjg@126.com。逾期不再受理。
共青团哈尔滨工业大学(威海)经济管理学院委员会
2021年4月21日