根据威海校区相关要求,学院现已完成2019-2020学年春季学期人民奖学金的评选工作,现将结果公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 |
1 | 1903006 | 2190300608 | 刘天昊 | 体育运动奖学金 |
2 | 1803004 | 180300404 | 金家泽 | ACCA优秀奖学金 |
3 | 1903002 | 2190300202 | 郭云霄 | 优秀防疫志愿者奖学金 |
4 | 1803006 | 180300619 | 王娇瑶 | 英语奖学金 |
5 | 1803006 | 180300602 | 田若彤 | 学习进步奖学金 |
6 | 1703601 | 170300326 | 张庆博 | 学习进步奖学金 |
7 | 1903003 | 2190300321 | 秦瑞瑞 | 学习进步奖学金 |
8 | 1903007 | 2190300718 | 陈叶雨 | 学习进步奖学金 |
9 | 1803006 | 181210428 | 张振旺 | 新闻奖学金 |
10 | 1803007 | 180300716 | 罗清月 | 新闻奖学金 |
11 | 1903002 | 2190300207 | 刘承陇 | 创新创业奖学金 |
12 | 1803001 | 180300107 | 徐宗冰 | 创新创业奖学金 |
13 | 1903006 | 2190300627 | 屠冰如 | 创新创业奖学金 |
14 | 1803001 | 180300106 | 吴敌 | 创新创业奖学金 |
15 | 1803002 | 180300215 | 赖徵玥 | 创新创业奖学金 |
16 | 1803002 | 180300216 | 李倩瑶 | 创新创业奖学金 |
17 | 1903004 | 2190300427 | 张宜静 | 创新创业奖学金 |
18 | 1903002 | 2190300203 | 韩子源 | 创新创业奖学金 |
19 | 1803006 | 180300601 | 董晓宇 | 学习优秀奖学金 |
20 | 1703602 | 170300706 | 高政卿 | 学习优秀奖学金 |
21 | 1903004 | 2190300411 | 杨鸿 | 学习优秀奖学金 |
22 | 1703101 | 170300301 | 曹宇宽 | 学习优秀奖学金 |
23 | 1903004 | 2190300413 | 赵捷 | 学习优秀奖学金 |
24 | 1903006 | 2190300606 | 刘冰燃 | 实习实践奖学金 |
25 | 1803006 | 180300625 | 张雨竹 | 实习实践奖学金 |
26 | 1903006 | 2190300625 | 刘宇楠 | 实习实践奖学金 |
27 | 1803003 | 180300313 | 贺庆 | 实习实践奖学金 |
28 | 1803003 | 180710316 | 赵怡祯 | 社会工作优秀奖学金 |
29 | 1803005 | 180300513 | 郭雅婷 | 社会工作优秀奖学金 |
30 | 1803003 | 180300311 | 段文慧 | 社会工作优秀奖学金 |
31 | 1803005 | 180300503 | 牛玉磊 | 社会工作优秀奖学金 |
32 | 1803002 | 180300210 | 张宇坤 | 社会工作优秀奖学金 |
33 | 1803003 | 180300306 | 吴鹏远 | 社会工作优秀奖学金 |
34 | 1803002 | 180300202 | 党仁徽 | 社会工作优秀奖学金 |
35 | 1903007 | 2190300725 | 马璐瑶 | 社会工作优秀奖学金 |
36 | 1903001 | 2190300121 | 王欣玥 | 社会工作优秀奖学金 |
37 | 1903002 | 2190300209 | 孙江海 | 社会工作优秀奖学金 |
38 | 1903001 | 2190300102 | 蒋牧秋 | 社会工作优秀奖学金 |
39 | 1903005 | 2190300512 | 张越 | 社会工作优秀奖学金 |
40 | 1703602 | 170300622 | 王妍 | 社会工作优秀奖学金 |
公示期为11月30日-12月2日。公示期间如有异议,请整理成书面材料并署名报送学院学生工作办公室,邮箱hitwhjg@126.com。逾期不再受理。
经济管理学院学生工作办公室
2020年11月30日