经济管理学院依照威海校区最新的《关于本科生转专业的规定及实施办法》指导原则,通过综合面试环节审核通过27名同学的转专业申请,现公示名单如下:
| 经济管理学院接收转专业名单公示 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 转入专业 | 转入班级 |
| 1 | 2190200901 | 陈鹏宇 | 男 | 通信工程 | 经济管理试验班 | 1903002 |
| 2 | 2190790219 | 陈明萱 | 女 | 环境工程 | 经济管理试验班 | 1903001 |
| 3 | 2190790320 | 蒋娜 | 女 | 环境工程 | 经济管理试验班 | 1903002 |
| 4 | 2190790405 | 贺赵辰 | 男 | 环境工程 | 经济管理试验班 | 1903003 |
| 5 | 2190790306 | 刘宇鹏 | 男 | 环境工程 | 经济管理试验班 | 1903005 |
| 6 | 2190790316 | 张俊昕 | 男 | 环境工程 | 经济管理试验班 | 1903006 |
| 7 | 2190790328 | 赵意嘉 | 女 | 生物工程 | 经济管理试验班 | 1903002 |
| 8 | 2190790218 | 周园青 | 男 | 生物工程 | 经济管理试验班 | 1903007 |
| 9 | 2190790216 | 杨明德 | 男 | 生物工程 | 经济管理试验班 | 1903004 |
| 10 | 2190790424 | 王菁堃 | 女 | 生物工程 | 经济管理试验班 | 1903003 |
| 11 | 2190730102 | 丁凯锋 | 男 | 化学工程与工艺 | 经济管理试验班 | 1903002 |
| 12 | 2190730222 | 冯玉婷 | 女 | 化学工程与工艺 | 经济管理试验班 | 1903004 |
| 13 | 2190730125 | 刘畅 | 女 | 化学工程与工艺 | 经济管理试验班 | 1903005 |
| 14 | 2190830728 | 薛景 | 女 | 材料科学与工程 | 经济管理试验班 | 1903006 |
| 15 | 2191210110 | 李书洋 | 男 | 土木工程 | 经济管理试验班 | 1903001 |
| 16 | 2191320228 | 汪榄 | 女 | 船舶与海洋工程 | 经济管理试验班 | 1903007 |
| 17 | 2191320430 | 张依伊 | 女 | 船舶与海洋工程 | 经济管理试验班 | 1903001 |
| 18 | 2191320428 | 叶家岑 | 女 | 船舶与海洋工程 | 经济管理试验班 | 1903004 |
| 19 | 2191320528 | 王慧 | 女 | 船舶与海洋工程 | 经济管理试验班 | 1903005 |
| 20 | 2191320125 | 梅舒淇 | 女 | 船舶与海洋工程 | 经济管理试验班 | 1903005 |
| 21 | 2191320429 | 于雨禾 | 女 | 船舶与海洋工程 | 经济管理试验班 | 1903006 |
| 22 | 2191700229 | 叶雯筠 | 女 | 新能源科学与工程 | 经济管理试验班 | 1903007 |
| 23 | 2191700228 | 陈冬燕 | 女 | 新能源科学与工程 | 经济管理试验班 | 1903006 |
| 24 | 2191210307 | 刘鑫龙 | 男 | 土木工程 | 经济管理试验班 | 1903004 |
| 25 | 2190730116 | 王一鸣 | 男 | 化学工程与工艺 | 经济管理试验班 | 1903007 |
| 26 | 181110626 | 吴佳霓 | 女 | 软件工程 | 经济管理试验班 | 1903001 |
| 27 | 2190730202 | 陈鑫洋 | 男 | 化学工程与工艺 | 经济管理试验班 | 1903003 |
经管学院教学办公室
2020-7-15