| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 志愿类别 | 原专业 | 现专业 |
| 1 | 2190300424 | 严芷涵 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 能源与动力工程 |
| 2 | 2190300306 | 黄星辉 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 自动化 |
| 3 | 2190300728 | 王一涵 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 电磁场与无线技术 |
| 4 | 2190300401 | 陈宜 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 电磁场与无线技术 |
| 5 | 2190300307 | 鉴舒侃 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 电磁场与无线技术 |
| 6 | 2190300110 | 郁可鸣 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 海洋信息工程 |
| 7 | 2190300327 | 张馨予 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 电子信息工程 |
| 8 | 2190300110 | 郁可鸣 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 电子信息工程 |
| 9 | 2190300718 | 陈叶雨 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 电子科学与技术 |
| 10 | 2190300307 | 鉴舒侃 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 电子科学与技术 |
| 11 | 2190300327 | 张馨予 | 女 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 电子科学与技术 |
| 12 | 2190300402 | 霍梓轩 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 电子科学与技术 |
| 13 | 2190300503 | 范家锐 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 14 | 2190300310 | 闫敬超 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 15 | 2190300718 | 陈叶雨 | 女 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 16 | 2190300522 | 王九懿 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 17 | 2190300411 | 杨鸿 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 18 | 2190300610 | 孙世成 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 19 | 2190300618 | 韩可心 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 20 | 2190300211 | 王浩然 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 网络空间安全 |
| 21 | 2190300409 | 唐昊东 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 数学类 |
| 22 | 2190300603 | 李乙佳 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 数学类 |
| 23 | 2190300604 | 梁海丰 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 数学类 |
| 24 | 2190300415 | 郭媛媛 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 数学类 |
| 25 | 2190300424 | 严芷涵 | 女 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 材料成型及控制工程 |
| 26 | 2190300728 | 王一涵 | 女 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 智能材料与结构 |
| 27 | 2190300402 | 霍梓轩 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 光电信息科学与工程 |
| 28 | 2190300415 | 郭媛媛 | 女 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 光电信息科学与工程 |
| 29 | 2190300310 | 闫敬超 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 软件工程 |
| 30 | 2190300129 | 朱怡琳 | 女 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 服务科学与工程 |
| 31 | 2190300603 | 李乙佳 | 男 | 第一志愿 | 经济管理试验班 | 服务科学与工程 |
| 32 | 2190300618 | 韩可心 | 女 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 服务科学与工程 |
| 33 | 2190300401 | 陈宜 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 电气工程及其自动化 |
| 34 | 2190300610 | 孙世成 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 电气工程及其自动化 |
| 35 | 2190300211 | 王浩然 | 男 | 第二志愿 | 经济管理试验班 | 电气工程及其自动化 |
| 院系主管领导签字 |
经管教学办公室
2020年7月6日