根据威海校区相关要求,学院现已完成2019-2020学年秋季学期单项奖学金的评选工作,现将结果公示如下:
序 号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 所获奖项 |
1 | 1603101 | 160300607 | 朱丹宇 | 社会工作优秀奖学金 |
2 | 1603102 | 160300715 | 尹婷婷 | 社会工作优秀奖学金 |
3 | 1603102 | 160300730 | 孔德东 | 社会工作优秀奖学金 |
4 | 1603201 | 160300510 | 李淼 | 社会工作优秀奖学金 |
5 | 1603201 | 160300716 | 左雪 | 社会工作优秀奖学金 |
6 | 1603202 | 160300404 | 罗婧瑜 | 社会工作优秀奖学金 |
7 | 1603301 | 160300620 | 张宇 | 社会工作优秀奖学金 |
8 | 1603601 | 160300117 | 王竹 | 社会工作优秀奖学金 |
9 | 1603601 | 160300128 | 朱帅令 | 社会工作优秀奖学金 |
10 | 1603601 | 160300316 | 徐婧童 | 社会工作优秀奖学金 |
11 | 1603602 | 160300527 | 范耀琛 | 社会工作优秀奖学金 |
12 | 1703102 | 170300420 | 魏建智 | 社会工作优秀奖学金 |
13 | 1703102 | 170300602 | 陈汪汪 | 社会工作优秀奖学金 |
14 | 1703102 | 170300715 | 马畅 | 社会工作优秀奖学金 |
15 | 1703601 | 170300117 | 王汉璋 | 社会工作优秀奖学金 |
16 | 1703601 | 170300217 | 孙艺霖 | 社会工作优秀奖学金 |
17 | 1703601 | 170300512 | 青彦余 | 社会工作优秀奖学金 |
18 | 1803001 | 180300107 | 徐宗冰 | 社会工作优秀奖学金 |
19 | 1803002 | 180300203 | 董帅 | 社会工作优秀奖学金 |
20 | 1803002 | 180300205 | 何百圣 | 社会工作优秀奖学金 |
21 | 1803002 | 180300210 | 张宇坤 | 社会工作优秀奖学金 |
22 | 1803002 | 180300214 | 可奕滢 | 社会工作优秀奖学金 |
23 | 1803003 | 180300306 | 吴鹏远 | 社会工作优秀奖学金 |
24 | 1803003 | 180300319 | 聂琳哲 | 社会工作优秀奖学金 |
25 | 1803005 | 180300525 | 张夏婷 | 社会工作优秀奖学金 |
26 | 1803006 | 180300617 | 唐欣宇 | 社会工作优秀奖学金 |
27 | 1803006 | 180300626 | 郑文婷 | 社会工作优秀奖学金 |
28 | 1803006 | 181210428 | 张振旺 | 社会工作优秀奖学金 |
29 | 1803007 | 180300715 | 刘薇 | 社会工作优秀奖学金 |
30 | 1803007 | 180300720 | 屠世鑫 | 社会工作优秀奖学金 |
31 | 1903001 | 2190300104 | 孙健坤 | 社会工作优秀奖学金 |
32 | 1903002 | 2190300229 | 郑林和 | 社会工作优秀奖学金 |
33 | 1903003 | 2190300303 | 龚哲 | 社会工作优秀奖学金 |
34 | 1903003 | 2190300324 | 田雨 | 社会工作优秀奖学金 |
35 | 1903004 | 2190300428 | 钟广梅 | 社会工作优秀奖学金 |
36 | 1903005 | 2190300510 | 姚明轩 | 社会工作优秀奖学金 |
37 | 1903005 | 2190300517 | 卢媛迪 | 社会工作优秀奖学金 |
38 | 1903006 | 2190300601 | 段浩男 | 社会工作优秀奖学金 |
39 | 1903006 | 2190300626 | 潘胜芳 | 社会工作优秀奖学金 |
40 | 1903006 | 2190300627 | 屠如冰 | 社会工作优秀奖学金 |
41 | 1603201 | 160300521 | 包晗 | 创新创业奖学金 |
42 | 1603202 | 160300217 | 谷心然 | 创新创业奖学金 |
43 | 1703102 | 170300717 | 牟潇 | 创新创业奖学金 |
44 | 1903005 | 2190300512 | 张越 | 创新创业奖学金 |
45 | 1603301 | 160300321 | 王荣迅 | 实习实践奖学金 |
46 | 1603301 | 160300105 | 薄少聪 | 实习实践奖学金 |
47 | 1703601 | 170300326 | 张庆博 | 实习实践奖学金 |
48 | 1703601 | 170300121 | 易航 | 实习实践奖学金 |
49 | 1703602 | 170300628 | 张锐 | 实习实践奖学金 |
50 | 1903002 | 2190300207 | 刘承陇 | 实习实践奖学金 |
51 | 1903004 | 2190300424 | 严芷涵 | 实习实践奖学金 |
52 | 1603202 | 160300205 | 金翌 | 学习优秀奖学金 |
53 | 1703202 | 170300528 | 朱洪颖 | 学习优秀奖学金 |
54 | 1703602 | 170300622 | 王妍 | 学习优秀奖学金 |
55 | 1703602 | 170300706 | 高政卿 | 学习优秀奖学金 |
56 | 1803003 | 180300305 | 王宇辰 | 学习优秀奖学金 |
57 | 1803007 | 181720126 | 郭雨柔 | 学习优秀奖学金 |
58 | 1903001 | 2190300110 | 郁可鸣 | 学习优秀奖学金 |
59 | 1903002 | 2190300211 | 王浩然 | 学习优秀奖学金 |
60 | 1903002 | 2190300226 | 杨文奕 | 学习优秀奖学金 |
61 | 1903005 | 2190300513 | 朱奥飞 | 学习优秀奖学金 |
62 | 1903007 | 2190300723 | 刘珺瑶 | 出国交流奖学金 |
63 | 1903002 | 2190300202 | 郭云霄 | 体育运动奖学金 |
64 | 1903003 | 2190300312 | 赵振轩 | 体育运动奖学金 |
65 | 1903003 | 2190300313 | 周瑞康 | 体育运动奖学金 |
66 | 1903004 | 2190300402 | 霍梓轩 | 体育运动奖学金 |
67 | 1703202 | 170300510 | 刘佳 | 新闻奖学金 |
68 | 1703101 | 170300302 | 车畅 | 学习进步奖学金 |
69 | 1703202 | 170300415 | 聂昕格 | 学习进步奖学金 |
70 | 1803003 | 180300313 | 贺庆 | 学习进步奖学金 |
71 | 1803004 | 180300408 | 谭宏昊 | 学习进步奖学金 |
72 | 1803004 | 180300416 | 任澜琦 | 学习进步奖学金 |
73 | 1903006 | 2190300623 | 李明洁 | 艺术活动奖学金 |
74 | 1703601 | 170300109 | 金李 | 英语奖学金 |
公示期为6月28日-6月30日。公示期间如有异议,请整理成书面材料并署名报送学院学生工作办公室,邮箱hitwhjg@126.com。逾期不再受理。
经济管理学院学生工作办公室
2020年6月28日