根据威海校区文件的相关指示,学院现已完成2019-2020学年秋季学期人民奖学金的评选工作,现将结果公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 | 金额 |
1 | 1603101 | 160300516 | 刘鑫淼 | 一等 | 1000 |
2 | 1603101 | 160300614 | 徐芷萌 | 二等 | 500 |
3 | 1603101 | 160300504 | 叶婷婷 | 三等 | 250 |
4 | 1603101 | 160710202 | 牛一炜 | 三等 | 250 |
5 | 1603101 | 160300618 | 张梦 | 三等 | 250 |
6 | 1603101 | 160300518 | 单紫君 | 三等 | 250 |
7 | 1603101 | 160300506 | 牛思齐 | 三等 | 250 |
8 | 1603102 | 160300116 | 张新宇 | 一等 | 1000 |
9 | 1603102 | 160300717 | 胡小茜 | 二等 | 500 |
10 | 1603102 | 160300715 | 尹婷婷 | 二等 | 500 |
11 | 1603102 | 160300430 | 邱迎昊 | 二等 | 500 |
12 | 1603102 | 160300110 | 韩雨馨 | 二等 | 500 |
13 | 1603102 | 160720102 | 刘禹彤 | 三等 | 250 |
14 | 1603102 | 160300108 | 朱妍 | 三等 | 250 |
15 | 1603102 | 160300701 | 姚璐 | 三等 | 250 |
16 | 1603201 | 160300112 | 伍家琰 | 二等 | 500 |
17 | 1603201 | 160300511 | 王佳慧 | 二等 | 500 |
18 | 1603201 | 160300510 | 李淼 | 三等 | 250 |
19 | 1603201 | 160300521 | 包晗 | 三等 | 250 |
20 | 1603201 | 160300513 | 王佳莉 | 三等 | 250 |
21 | 1603202 | 160300404 | 罗婧瑜 | 一等 | 1000 |
22 | 1603202 | 160300223 | 张天悦 | 二等 | 500 |
23 | 1603202 | 160300317 | 王少华 | 三等 | 250 |
24 | 1603202 | 160300205 | 金翌 | 三等 | 250 |
25 | 1603301 | 160300129 | 高昊 | 一等 | 1000 |
26 | 1603301 | 160300608 | 王荣 | 二等 | 500 |
27 | 1603301 | 160300617 | 刘全 | 三等 | 250 |
28 | 1603301 | 160300130 | 王瑀 | 三等 | 250 |
29 | 1603601 | 160300119 | 崔莉 | 二等 | 500 |
30 | 1603602 | 160300527 | 范耀琛 | 一等 | 1000 |
31 | 1603602 | 160300416 | 崔秀珍 | 一等 | 1000 |
32 | 1603602 | 160300605 | 赵倩影 | 二等 | 500 |
33 | 1603602 | 160300718 | 钟敏 | 二等 | 500 |
34 | 1603602 | 160300708 | 王琼 | 二等 | 500 |
35 | 1603602 | 160300631 | 马凤志 | 三等 | 250 |
36 | 1603602 | 160300401 | 李文倩 | 三等 | 250 |
37 | 1603602 | 160300606 | 郑珂欣 | 三等 | 250 |
38 | 1603602 | 160300729 | 赵海翔 | 三等 | 250 |
39 | 1603602 | 160300413 | 原钰乔 | 三等 | 250 |
40 | 1603602 | 160300408 | 谢萌 | 三等 | 250 |
41 | 1703301 | 170300225 | 张启迪 | 一等 | 1000 |
42 | 1703301 | 170300730 | 郑越尹 | 二等 | 500 |
43 | 1703301 | 170300313 | 吕泽宇 | 二等 | 500 |
44 | 1703301 | 170300621 | 王克 | 三等 | 250 |
45 | 1703301 | 170300402 | 陈露 | 三等 | 250 |
46 | 1703301 | 170300315 | 邱政凯 | 三等 | 250 |
47 | 1703202 | 170300416 | 秦一晗 | 一等 | 1000 |
48 | 1703201 | 170300229 | 郑悦一 | 一等 | 1000 |
49 | 1703202 | 170300616 | 宁昭洋 | 二等 | 500 |
50 | 1703201 | 170300319 | 万嘉玉 | 二等 | 500 |
51 | 1703202 | 170300415 | 聂昕格 | 二等 | 500 |
52 | 1703202 | 170300510 | 刘佳 | 二等 | 500 |
53 | 1703202 | 170300421 | 魏天琦 | 三等 | 250 |
54 | 1703202 | 170720224 | 吴婧婷 | 三等 | 250 |
55 | 1703201 | 170300202 | 顾佳 | 三等 | 250 |
56 | 1703202 | 170720133 | 张元 | 三等 | 250 |
57 | 1703201 | 170300223 | 叶健 | 三等 | 250 |
58 | 1703101 | 170300414 | 梅可心 | 一等 | 1000 |
59 | 1703102 | 170300526 | 张一 | 一等 | 1000 |
60 | 1703101 | 170300401 | 陈嘉盈 | 二等 | 500 |
61 | 1703101 | 170300127 | 赵小雨 | 二等 | 500 |
62 | 1703102 | 170300728 | 张雨浩 | 二等 | 500 |
63 | 1703102 | 170720120 | 宋静怡 | 二等 | 500 |
64 | 1703101 | 170300122 | 尹逸澄 | 二等 | 500 |
65 | 1703102 | 170300717 | 牟潇 | 三等 | 250 |
66 | 1703102 | 170300715 | 马畅 | 三等 | 250 |
67 | 1703102 | 170300519 | 魏欣欣 | 三等 | 250 |
68 | 1703102 | 170510120 | 岳一恒 | 三等 | 250 |
69 | 1703101 | 170300213 | 刘瑶 | 三等 | 250 |
70 | 1703101 | 170120515 | 阮一鑫 | 三等 | 250 |
71 | 1703101 | 170300412 | 刘仕婧 | 三等 | 250 |
72 | 1703601 | 170300128 | 郑瑞旻 | 一等 | 1000 |
73 | 1703601 | 170300206 | 贾宗凯 | 一等 | 1000 |
74 | 1703602 | 170300622 | 王妍 | 二等 | 500 |
75 | 1703601 | 170300419 | 王梓聪 | 二等 | 500 |
76 | 1703602 | 170300620 | 谭意 | 二等 | 500 |
77 | 1703601 | 170300325 | 雍槙钰 | 二等 | 500 |
78 | 1703601 | 170300216 | 孙天睿 | 三等 | 250 |
79 | 1703602 | 170300727 | 张鑫萌 | 三等 | 250 |
80 | 1703602 | 170300706 | 高政卿 | 三等 | 250 |
81 | 1703601 | 170300515 | 王国萍 | 三等 | 250 |
82 | 1703601 | 170300314 | 苗昕玥 | 三等 | 250 |
83 | 1703602 | 170300708 | 姜楠 | 三等 | 250 |
84 | 1803001 | 180300112 | 布雨欣 | 二等 | 500 |
85 | 1803001 | 180300126 | 张宗珊 | 二等 | 500 |
86 | 1803001 | 180300118 | 李密霖 | 二等 | 500 |
87 | 1803001 | 180300119 | 刘舒欣 | 三等 | 250 |
88 | 1803002 | 180300205 | 何百圣 | 二等 | 500 |
89 | 1803002 | 180300228 | 周琴 | 二等 | 500 |
90 | 1803002 | 180300209 | 孙钰 | 二等 | 500 |
91 | 1803002 | 180300221 | 王与扬 | 三等 | 250 |
92 | 1803002 | 180300214 | 可奕滢 | 三等 | 250 |
93 | 1803002 | 180300218 | 王晶 | 三等 | 250 |
94 | 1803003 | 180300312 | 高国萍 | 一等 | 1000 |
95 | 1803003 | 180300320 | 孙艺毓 | 一等 | 1000 |
96 | 1803003 | 180300324 | 温天奇 | 一等 | 1000 |
97 | 1803003 | 180300321 | 孙玥 | 二等 | 500 |
98 | 1803003 | 180300316 | 李原 | 二等 | 500 |
99 | 1803003 | 180300313 | 贺庆 | 二等 | 500 |
100 | 1803003 | 180300319 | 聂琳哲 | 二等 | 500 |
101 | 1803003 | 180300315 | 李思佳 | 三等 | 250 |
102 | 1803003 | 180300322 | 谭柯欣 | 三等 | 250 |
103 | 1803004 | 180300415 | 刘雨祺 | 一等 | 1000 |
104 | 1803004 | 180300412 | 纪璐 | 二等 | 500 |
105 | 1803004 | 180300414 | 刘文秀 | 二等 | 500 |
106 | 1803004 | 180300418 | 王译昕 | 二等 | 500 |
107 | 1803004 | 180300419 | 肖睿之 | 三等 | 250 |
108 | 1803004 | 180300416 | 任澜琦 | 三等 | 250 |
109 | 1803004 | 180300410 | 侯丽 | 三等 | 250 |
110 | 1803005 | 180300518 | 王淳 | 一等 | 1000 |
111 | 1803005 | 180300513 | 郭雅婷 | 三等 | 250 |
112 | 1803005 | 180300521 | 许可 | 三等 | 250 |
113 | 1803005 | 180300524 | 张熙芸 | 三等 | 250 |
114 | 1803005 | 180300522 | 闫星 | 三等 | 250 |
115 | 1803005 | 180300525 | 张夏婷 | 三等 | 250 |
116 | 1803005 | 180300515 | 蒋承越 | 三等 | 250 |
117 | 1803006 | 180300624 | 张婧宇 | 三等 | 250 |
118 | 1803006 | 180300617 | 唐欣宇 | 三等 | 250 |
119 | 1803006 | 180300611 | 常玥 | 三等 | 250 |
120 | 1803006 | 181210122 | 杨帆 | 三等 | 250 |
121 | 1803007 | 180820126 | 边瑜 | 一等 | 1000 |
122 | 1803007 | 180300720 | 屠世鑫 | 二等 | 500 |
123 | 1803007 | 180300726 | 于佳平 | 三等 | 250 |
124 | 1903001 | 2190300123 | 薛怡 | 一等 | 1000 |
125 | 1903001 | 2190300110 | 郁可鸣 | 二等 | 500 |
126 | 1903001 | 2190300104 | 孙健坤 | 三等 | 250 |
127 | 1903001 | 2190300101 | 丁世杰 | 三等 | 250 |
128 | 1903002 | 2190300211 | 王浩然 | 二等 | 500 |
129 | 1903002 | 2190300229 | 郑林和 | 三等 | 250 |
130 | 1903002 | 2190300226 | 杨文奕 | 三等 | 250 |
131 | 1903002 | 2190300209 | 孙江海 | 三等 | 250 |
132 | 1903003 | 2190300323 | 孙文一 | 二等 | 500 |
133 | 1903003 | 2190300313 | 周瑞康 | 二等 | 500 |
134 | 1903003 | 2190300327 | 张馨予 | 二等 | 500 |
135 | 1903004 | 2190300415 | 郭媛媛 | 一等 | 1000 |
136 | 1903004 | 2190300417 | 李天晗 | 二等 | 500 |
137 | 1903004 | 2190300402 | 霍梓轩 | 二等 | 500 |
138 | 1903004 | 2190300422 | 滕媛婧 | 三等 | 250 |
139 | 1903005 | 2190300524 | 吴科颖 | 一等 | 1000 |
140 | 1903005 | 2190300515 | 韩菲菲 | 一等 | 1000 |
141 | 1903005 | 2190300518 | 马雨凡 | 二等 | 500 |
142 | 1903005 | 2190300510 | 姚明轩 | 二等 | 500 |
143 | 1903005 | 2190300526 | 肖煜 | 三等 | 250 |
144 | 1903005 | 2190300522 | 王九懿 | 三等 | 250 |
145 | 1903005 | 2190300528 | 邾融 | 三等 | 250 |
146 | 1903005 | 2190300512 | 张越 | 三等 | 250 |
147 | 1903006 | 2190300616 | 董思涵 | 一等 | 1000 |
148 | 1903006 | 2190300602 | 黄博文 | 二等 | 500 |
149 | 1903006 | 2190300619 | 黄靖杰 | 二等 | 500 |
150 | 1903006 | 2190300609 | 盛韵辰 | 二等 | 500 |
151 | 1903006 | 2190300627 | 屠冰如 | 三等 | 250 |
152 | 1903006 | 2190300626 | 潘胜芳 | 三等 | 250 |
153 | 1903006 | 2190300622 | 李岚岚 | 三等 | 250 |
154 | 1903006 | 2190300629 | 赵誉茹 | 三等 | 250 |
155 | 1903006 | 2190300601 | 段浩男 | 三等 | 250 |
156 | 1903006 | 2190300623 | 李明洁 | 三等 | 250 |
157 | 1903007 | 2190300705 | 彭靖恺 | 一等 | 1000 |
158 | 1903007 | 2190300716 | 陈诗予 | 二等 | 500 |
159 | 1903007 | 2190300724 | 刘力菊 | 二等 | 500 |
160 | 1903007 | 2190300703 | 程佳林 | 三等 | 250 |
161 | 1903007 | 2190300717 | 陈妍 | 三等 | 250 |
162 | 1903007 | 2190300713 | 张效天 | 三等 | 250 |
163 | 1903007 | 2190300723 | 刘珺瑶 | 三等 | 250 |
公示期为6月25日-6月27日。公示期间如有异议,请整理成书面材料并署名报送学院学生工作办公室,邮箱hitwhjg@126.com。逾期不再受理。
经济管理学院学生工作办公室
2020年6月25日