通知公告
2017-2018年度秋季学期人民奖学金情况公示
发布者:admin   编辑:经济管理学院   发布时间:2018年05月29日
根据各专业成绩排名,2017-2018年度秋季学期人民奖学金评选已经结束,现对奖学金候选人情况进行公示:
序号 班级 学号 姓名 所获奖项 金额
1 1403101 140310111 李  冉 一等 1000
2 1403101 140330108 孙  悦 二等 500
3 1403101 140310103 崔  宁 二等 500
4 1403101 140330215 岳晨阳 二等 500
5 1403101 140310106 侯雪茜 三等 250
6 1403101 140310128 颜云宵 三等 250
7 1403101 140330109 王惠珍 三等 250
8 1403101 140310102 崔  懂 三等 250
9 1403101 140310135 谢艳阳 三等 250
10 1403201 140320103 杜晓敏 一等 1000
11 1403201 140320104 黄炬煌 二等 500
12 1403201 140320109 唐宇婷 二等 500
13 1403201 130520104 李若非 三等 250
14 1403201 140320123 李宏磊 三等 250
15 1403301 140330114 张雨滴 二等 500
16 1403301 140330103 方艺文 三等 250
17 1403301 140330111 杨俊婷 三等 250
18 1403302 140330220 郝广义 一等 1000
19 1403302 140330210 王  欢 二等 500
20 1403302 140330205 李文静 二等 500
21 1403302 140330211 王  琳 三等 250
22 1403302 140330223 史嘉奇 三等 250
23 1403401 140340107 林慧敏 一等 1000
24 1403401 140340108 凌晨鹤 二等 500
25 1403401 140330105 韩金石 二等 500
26 1403401 140340135 张  丞 二等 500
27 1403401 140340125 张  芊 三等 250
28 1403401 140340116 王  义 三等 250
29 1403401 140340131 来黎� 三等 250
30 1403401 140340123 殷仪临 三等 250
31 1403401 140340129 朱梓菁 三等 250
32 1403501 140350108 王伟榕 一等 1000
33 1403501 140350111 杨  静 二等 500
34 1403501 140350105 刘聪姝 二等 500
35 1403501 140350104 李  雪 三等 250
36 1403501 140350109 魏鸿艳 三等 250
37 1403601 140360105 牛翊霏 一等 1000
38 1403601 140360107 郄婷婷 二等 500
39 1403601 140360117 刘  超 二等 500
40 1403601 140360109 燕文婷 三等 250
41 1403601 130730211 卢宇昊 三等 250
42 1503101 150310121 金雅琨 一等 1000
43 1503101 150310114 刘海音 二等 500
44 1503101 150310124 刘  洋 二等 500
45 1503101 150350105 唐  诗 二等 500
46 1505101 150510119 栾庆欣 三等 250
47 1503101 150310125 李雪萌 三等 250
48 1503101 150310118 顾  芸 三等 250
49 1503101 150310128 任亚静 三等 250
50 1503102 150310227 王  慧 一等 1000
51 1503102 150310215 廖思敏 二等 500
52 1503102 150310226 王海燕 二等 500
53 1503102 150310211 宋  娇 三等 250
54 1503102 150310208 赵雅诗 三等 250
55 1503102 150310216 张书源 三等 250
56 1503102 150310228 刘冬欣 三等 250
57 1503201 150320116 时晨阳 一等 1000
58 1503201 150320104 陈雪燕 二等 500
59 1503201 150320103 李  珊 二等 500
60 1503201 150320123 祝梦媛 三等 250
61 1503201 150320112 陈安琪 三等 250
62 1503201 150320120 陈玉延 三等 250
63 1503301 150330103 余思敏 一等 1000
64 1503301 150330106 刘芳芳 二等 500
65 1503301 150330130 王雅琴 二等 500
66 1503301 150330131 郑泽宙 三等 250
67 1503301 150330115 孙秋贺 三等 250
68 1503301 150330129 张广健 三等 250
69 1503401 150340120 吕欣阳 一等 1000
70 1503401 150340122 张雯雯 二等 500
71 1503401 150340123 李宇鹏 二等 500
72 1503401 150340101 尤子心 二等 500
73 1503401 150340109 陈琳洁 三等 250
74 1503401 150350101 张印红 三等 250
75 1503401 150320105 冯嘉茵 三等 250
76 1503401 150340102 李文琪 三等 250
77 1503401 150340134 周妍琪 三等 250
78 1503501 150350130 王诗羽 一等 1000
79 1503501 150350122 肖伟娜 二等 500
80 1503501 150350119 柴方中 三等 250
81 1503501 150350126 聂秀艳 三等 250
82 1503601 150360105 孟嘉琦 一等 1000
83 1503601 150360113 冯佳晖 二等 500
84 1503601 150360110 赵  拙 二等 500
85 1503601 150360103 刘禹彤 三等 250
86 1503601 150360120 王永娴 三等 250
87 1503601 150360114 王钰扬 三等 250
88 1603001 160300110 韩雨馨 二等 500
89 1603001 160300117 王  竹 二等 500
90 1603001 160300119 崔  莉 二等 500
91 1603001 160300127 李  唯 二等 500
92 1603001 160300109 李宛冰 三等 250
93 1603001 160300112 伍家琰 三等 250
94 1603001 160300118 陈涓涓 三等 250
95 1603001 160300120 马  卉 三等 250
96 1603001 160300129 高  昊 三等 250
97 1603002 160300216 高  慧 一等 1000
98 1603002 160300201 吴柯毅 二等 500
99 1603002 160300213 石月昊 二等 500
100 1603002 160300204 岳凌宇 三等 250
101 1603002 160300217 谷心然 三等 250
102 1603002 160300219 唐艺嘉 三等 250
103 1603002 160300223 张天悦 三等 250
104 1603003 160300316 徐婧童 一等 1000
105 1603003 160300317 王少华 三等 250
106 1603004 160300412 王晓萌 一等 1000
107 1603004 160300413  原钰乔  二等 500
108 1603004 160300414 朱  琳 二等 500
109 1603004 160300427 辛明阳 三等 250
110 1603005 160300518 单紫君 一等 1000
111 1603005 160300501 范怡琳 二等 500
112 1603005 160300511 王佳慧 二等 500
113 1603005 160300513 王佳莉 二等 500
114 1603005 160300514 戴亚彤 二等 500
115 1603005 160300512 宋伶俐 三等 250
116 1603005 160300517 崔肖月 三等 250
117 1603005 160300519 王晓蒙 三等 250
118 1603006 160300607 朱丹宇 一等 1000
119 1603006 160300603 白雪纯 三等 250
120 1603006 160300614 徐芷萌 三等 250
121 1603006 160300615 时  晨 三等 250
122 1603006 160300618 张  梦 三等 250
123 1603006 160300625 史承天 三等 250
124 1603007 160300730 孔德东 一等 1000
125 1603007 160300715 尹婷婷 二等 500
126 1603007 160300729 赵海翔 二等 500
127 1603007 160300717 胡小茜 三等 250
128 1603007 160300719 张雅新 三等 250
129 1703001 170300104 高雨婷 二等 500
130 1703001 170300105 郝培琰 三等 250
131 1703001 170300118 王路恒 三等 250
132 1703001 170300127 赵小雨 三等 250
133 1703001 170300128 郑瑞� 三等 250
134 1703002 170300202 顾  佳 二等 500
135 1703002 170300206 贾宗凯 三等 250
136 1703002 170300209 李尚哲 三等 250
137 1703002 170300225 张启迪 三等 250
138 1703003 170300327 张轶文 二等 500
139 1703003 170300309 李  楠 三等 250
140 1703003 170300313 吕泽宇 三等 250
141 1703004 170300401 陈嘉盈 一等 1000
142 1703004 170300414 梅可心 一等 1000
143 1703004 170300423 杨梦雪 一等 1000
144 1703004 170300402 陈  露 二等 500
145 1703004 170300405 江芷若 二等 500
146 1703004 170300408 李  蔻 二等 500
147 1703004 170300416 秦一晗 二等 500
148 1703004 170300429 朱涧峰 二等 500
149 1703004 170300426 张容泉 三等 250
150 1703004 170300428 郑乐添 三等 250
151 1703005 170300504 郭文欣 一等 1000
152 1703005 170300511 刘力豪 一等 1000
153 1703005 170300507 计超鹏 二等 500
154 1703005 170300510 刘  佳 二等 500
155 1703005 170300518 王  鑫 二等 500
156 1703005 170300519 魏欣欣 三等 250
157 1703006 170300601 陈珏如 一等 1000
158 1703006 170300620 谭  意 二等 500
159 1703006 170300622 王  妍 二等 500
160 1703006 170300606 衡  力 三等 250
161 1703006 170300608 李  硕 三等 250
162 1703006 170300616 宁昭洋 三等 250
163 1703006 170300617 牛华健 三等 250
164 1703007 170300718 潘慧媛 二等 500
165 1703007 170300706 高政卿 三等 250
166 1703007 170300707 江玉娇 三等 250
167 1703007 170300728 张雨浩 三等 250
168 1703007 170300730 郑越尹 三等 250

注:此名单公示时间为5月29日-31日,如有异议,请于5月31日下午5:00前联系学院学生工作办公室(研究院南530),逾期不候。



编辑审核:经济管理学院